<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portada archivos - Xpert Pharma</title>
	<atom:link href="https://xpertpharma.com.mx/category/portada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xpertpharma.com.mx/category/portada/</link>
	<description>Xpert Pharma</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 20:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://xpertpharma.com.mx/wp-content/uploads/cropped-MOLECULA-XPERT-PHARMA-32x32.webp</url>
	<title>Portada archivos - Xpert Pharma</title>
	<link>https://xpertpharma.com.mx/category/portada/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Teva fortalece su apuesta por México con innovación, manufactura y una visión de crecimiento de largo plazo Rafael Suárez VP LATAM y Director General de Teva en México</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/teva-fortalece-su-apuesta-por-mexico-con-innovacion-manufactura-y-una-vision-de-crecimiento-de-largo-plazo-rafael-suarez-vp-latam-y-director-general-de-teva-en-mexico/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/teva-fortalece-su-apuesta-por-mexico-con-innovacion-manufactura-y-una-vision-de-crecimiento-de-largo-plazo-rafael-suarez-vp-latam-y-director-general-de-teva-en-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 20:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a medicamentos de alta especialidad]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición pública de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[alianzas farmacéuticas estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas para enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Chinoin sistema nervioso central]]></category>
		<category><![CDATA[colitis ulcerosa crónica inespecífica]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización de genéricos complejos]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento del sector farmacéutico]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de medicamentos genéricos complejos]]></category>
		<category><![CDATA[distribución farmacéutica Cuautitlán Izcalli]]></category>
		<category><![CDATA[empresas farmacéuticas líderes México]]></category>
		<category><![CDATA[estudios clínicos en pacientes mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[evidencia clínica en pacientes latinos]]></category>
		<category><![CDATA[evolución del negocio farmacéutico]]></category>
		<category><![CDATA[fármacos para inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[genéricos complejos en México]]></category>
		<category><![CDATA[hub de farmacovigilancia continental]]></category>
		<category><![CDATA[hub global de tecnología farmacéutica]]></category>
		<category><![CDATA[hubs de farmacovigilancia global]]></category>
		<category><![CDATA[industria farmacéutica mexicana 2026]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura logística de salud]]></category>
		<category><![CDATA[ingredientes farmacéuticos activos]]></category>
		<category><![CDATA[innovación farmacéutica en México]]></category>
		<category><![CDATA[innovaciones terapéuticas del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[inversión productiva en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Ponce de León Romero]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorios Senosiain socios]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorios Somar México]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorios Teva corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos farmacéuticos 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Ponce de León Romero]]></category>
		<category><![CDATA[manufactura de API en México]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos bioequivalentes de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos esenciales OMS]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de biosimilares en México]]></category>
		<category><![CDATA[moléculas de alta potencia]]></category>
		<category><![CDATA[patentes y propiedad intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[planta de sólidos Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[planta de Teva en Lerma]]></category>
		<category><![CDATA[plantas de manufactura Teva]]></category>
		<category><![CDATA[plantas farmacéuticas de alta potencia]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio cardiometabolismo México]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio de alta especialidad médica]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio de dolor Teva]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Suárez Teva]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Suárez VP LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[registros sanitarios COFEPRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Teva en México]]></category>
		<category><![CDATA[Teva Pharmaceuticals global]]></category>
		<category><![CDATA[Teva sistema nervioso central]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento enfermedad de Crohn]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos oncológicos en México]]></category>
		<category><![CDATA[Xpert Pharma artículo de portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertpharma.com.mx/?p=8134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rafael Suárez, Director General de Teva en México, analiza el papel estratégico del país en manufactura global de API, biosimilares y lanzamientos innovadores.   Entrevista exclusiva con Rafael Suárez, VP LATAM y Director General de Teva en México. Analizamos la operación de la planta de API en Lerma, el mercado de biosimilares y su robusto portafolio de lanzamientos terapéuticos para el sector salud mexicano.</p>
<p>La entrada <a href="https://xpertpharma.com.mx/teva-fortalece-su-apuesta-por-mexico-con-innovacion-manufactura-y-una-vision-de-crecimiento-de-largo-plazo-rafael-suarez-vp-latam-y-director-general-de-teva-en-mexico/">Teva fortalece su apuesta por México con innovación, manufactura y una visión de crecimiento de largo plazo Rafael Suárez VP LATAM y Director General de Teva en México</a> se publicó primero en <a href="https://xpertpharma.com.mx">Xpert Pharma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xpertpharma.com.mx/teva-fortalece-su-apuesta-por-mexico-con-innovacion-manufactura-y-una-vision-de-crecimiento-de-largo-plazo-rafael-suarez-vp-latam-y-director-general-de-teva-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bertha Mancilla Directora General de Pint Pharma México Pint Pharma: innovación terapéutica y compromiso con pacientes de alta especialidad en México</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/pint-pharma-innovacion-terapeutica-alta-especialidad-mexico-2026/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/pint-pharma-innovacion-terapeutica-alta-especialidad-mexico-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 18:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[8 millones enfermedades raras México]]></category>
		<category><![CDATA[abasto medicamentos oncológicos]]></category>
		<category><![CDATA[acceso medicamentos alta especialidad México]]></category>
		<category><![CDATA[acceso terapias oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[AMIIF México farmacéuticas]]></category>
		<category><![CDATA[angioedema hereditario tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Bertha Mancilla Pint Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[biofarmacéutica especializada LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[Cofepris alta especialidad]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración médica institutos públicos México]]></category>
		<category><![CDATA[Community Centric modelo salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelia de Lange síndrome México]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico oportuno enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Duchenne tratamiento México]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades poco frecuentes LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades raras diagnóstico México]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades raras México]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéutica especializada México]]></category>
		<category><![CDATA[farmacogenómica México]]></category>
		<category><![CDATA[farmacovigilancia oncología]]></category>
		<category><![CDATA[FDA EMA aprobación medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[hematologa oncología México]]></category>
		<category><![CDATA[hematologo oncólogo México]]></category>
		<category><![CDATA[hemoglobinuria paroxística nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[IA en oncología México]]></category>
		<category><![CDATA[innovación terapéutica oncohematología]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial diagnóstico médico]]></category>
		<category><![CDATA[investigación clínica enfermedades raras]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia linfoblástica aguda México]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia mieloide crónica tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[logstica medicamentos especializados]]></category>
		<category><![CDATA[mielofibrosis tratamiento México]]></category>
		<category><![CDATA[odisea diagnóstica enfermedades raras]]></category>
		<category><![CDATA[oncología precisión México]]></category>
		<category><![CDATA[Orladeyo angioedema hereditario]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes alta complejidad México]]></category>
		<category><![CDATA[patient journey farmacéutica]]></category>
		<category><![CDATA[PharmaEssentia México]]></category>
		<category><![CDATA[Pint Academy educación médica]]></category>
		<category><![CDATA[Pint Pharma México]]></category>
		<category><![CDATA[policitemia vera México]]></category>
		<category><![CDATA[programas apoyo pacientes oncológicos]]></category>
		<category><![CDATA[revista Xpert Pharma portada 2026]]></category>
		<category><![CDATA[salud de alta especialidad México]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome de Dravet México]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome de Turner México]]></category>
		<category><![CDATA[terapias biológicas México]]></category>
		<category><![CDATA[terapias de alta especialidad México]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento enfermedades huérfanas]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos innovadores México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertpharma.com.mx/?p=7901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pint Pharma trabaja para reducir la odisea diagnóstica en enfermedades raras y acercar terapias de hematologa y oncología a los pacientes de alta especialidad en México.</p>
<p>La entrada <a href="https://xpertpharma.com.mx/pint-pharma-innovacion-terapeutica-alta-especialidad-mexico-2026/">Bertha Mancilla Directora General de Pint Pharma México Pint Pharma: innovación terapéutica y compromiso con pacientes de alta especialidad en México</a> se publicó primero en <a href="https://xpertpharma.com.mx">Xpert Pharma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xpertpharma.com.mx/pint-pharma-innovacion-terapeutica-alta-especialidad-mexico-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LENIN SÁNCHEZ Country Manager Neuraxpharm &#124; NEURAXPHARM FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO con una estrategia especializada y humana en salud mental</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/neuraxpharm-mexico-sistema-nervioso-central-2026/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/neuraxpharm-mexico-sistema-nervioso-central-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[15 millones mexicanos salud mental]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a medicamentos méxico]]></category>
		<category><![CDATA[acceso tratamientos salud mental cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad epidemia méxico]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad tratamiento farmacológico]]></category>
		<category><![CDATA[antipsicóticos en méxico]]></category>
		<category><![CDATA[calidad europea medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[cofepris registro medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[déficit de atención medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[depresión mayor tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[depresión medicamentos especializados]]></category>
		<category><![CDATA[educación médica continua psiquiatría]]></category>
		<category><![CDATA[epilepsia tratamiento méxico]]></category>
		<category><![CDATA[esquizofrenia tratamiento farmacológico]]></category>
		<category><![CDATA[estigma salud mental méxico]]></category>
		<category><![CDATA[expansión farmacéutica latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéutica especializada psiquiatría]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéutica europea en méxico]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéutica europea latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéutica SNC más de 20 países]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas digitales salud mental]]></category>
		<category><![CDATA[investigación clínica neurología méxico]]></category>
		<category><![CDATA[Lenin Sánchez neuraxpharm]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos para esquizofrenia méxico]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos para trastornos mentales]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos sistema nervioso central cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[médico de primer contacto salud mental]]></category>
		<category><![CDATA[mercado farmacéutico México]]></category>
		<category><![CDATA[neuraxpharm barcelona sant joan despí]]></category>
		<category><![CDATA[neuraxpharm brasil y méxico]]></category>
		<category><![CDATA[neuraxpharm country manager méxico]]></category>
		<category><![CDATA[neuraxpharm invent farma alemania]]></category>
		<category><![CDATA[neuraxpharm lanzamiento mexico 2026]]></category>
		<category><![CDATA[neuraxpharm méxico]]></category>
		<category><![CDATA[neuraxpharm pipeline productos]]></category>
		<category><![CDATA[neuraxpharm sistema nervioso central]]></category>
		<category><![CDATA[neurólogos psiquiatras méxico]]></category>
		<category><![CDATA[nueva farmacéutica en méxico 2023]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio farmacéutico SNC]]></category>
		<category><![CDATA[primer producto neuraxpharm fuera de europa]]></category>
		<category><![CDATA[psiquiatría y neurología méxico]]></category>
		<category><![CDATA[registro sanitario cofepris 2026]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental méxico 2026]]></category>
		<category><![CDATA[secretaría de salud salud mental]]></category>
		<category><![CDATA[somnolencia excesiva diurna tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[terapia trastornos psiquiátricos]]></category>
		<category><![CDATA[trastornos del sistema nervioso central]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento neurológico especializado]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos psiquiátricos méxico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertpharma.com.mx/?p=7473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neuraxpharm consolida su expansión en México con su primer producto propio fuera de Europa: un antipsicótico para esquizofrenia y más de 10 registros ante Cofepris.</p>
<p>La entrada <a href="https://xpertpharma.com.mx/neuraxpharm-mexico-sistema-nervioso-central-2026/">LENIN SÁNCHEZ Country Manager Neuraxpharm | NEURAXPHARM FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO con una estrategia especializada y humana en salud mental</a> se publicó primero en <a href="https://xpertpharma.com.mx">Xpert Pharma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xpertpharma.com.mx/neuraxpharm-mexico-sistema-nervioso-central-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ferrer México: CRECIMIENTO SOSTENIDO, ENFOQUE HUMANO Y ESTRATEGIA DUAL &#8211; Antonio Neri Flores, Director Comercial Farma, y Adán Martínez Hernández, Director de Specialty Care</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/grupo-ferrer-mexico-crecimiento-sostenido-enfoque-humano-y-estrategia-dual-antonio-neri-flores-director-comercial-farma-y-adan-martinez-hernandez-director-de-specialty-care/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/grupo-ferrer-mexico-crecimiento-sostenido-enfoque-humano-y-estrategia-dual-antonio-neri-flores-director-comercial-farma-y-adan-martinez-hernandez-director-de-specialty-care/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 15:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertpharma.com.mx/?p=7203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo Ferrer México consolida crecimiento, innovación clínica y compromiso social, impulsando Rx y Specialty Care como ejes de su estrategia 2026.</p>
<p>La entrada <a href="https://xpertpharma.com.mx/grupo-ferrer-mexico-crecimiento-sostenido-enfoque-humano-y-estrategia-dual-antonio-neri-flores-director-comercial-farma-y-adan-martinez-hernandez-director-de-specialty-care/">Grupo Ferrer México: CRECIMIENTO SOSTENIDO, ENFOQUE HUMANO Y ESTRATEGIA DUAL &#8211; Antonio Neri Flores, Director Comercial Farma, y Adán Martínez Hernández, Director de Specialty Care</a> se publicó primero en <a href="https://xpertpharma.com.mx">Xpert Pharma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xpertpharma.com.mx/grupo-ferrer-mexico-crecimiento-sostenido-enfoque-humano-y-estrategia-dual-antonio-neri-flores-director-comercial-farma-y-adan-martinez-hernandez-director-de-specialty-care/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>José Miguel Fonken Quiroga, Director General de Adium México ADIUM MÉXICO: UNA IDENTIDAD RENOVADA PARA FORTALECER EL LIDERAZGO REGIONAL</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/jose-miguel-fonken-quiroga-director-general-de-adium-mexico-adium-mexico-una-identidad-renovada-para-fortalecer-el-liderazgo-regional/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/jose-miguel-fonken-quiroga-director-general-de-adium-mexico-adium-mexico-una-identidad-renovada-para-fortalecer-el-liderazgo-regional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 22:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[20 millones de dólares infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[75 productos 45 marcas promocionadas]]></category>
		<category><![CDATA[adaptabilidad agilidad de aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Adium antes Asofarma México]]></category>
		<category><![CDATA[Adium en 18 países]]></category>
		<category><![CDATA[Adium México liderazgo regional]]></category>
		<category><![CDATA[autocuidado responsable]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de pulmón piel cervicouterino]]></category>
		<category><![CDATA[Cofepris avances regulatorios]]></category>
		<category><![CDATA[consolidación Adium]]></category>
		<category><![CDATA[control por lotes cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento 12% 2024]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento de doble dígito]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento del 50 por ciento valor actual]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizacional sólida]]></category>
		<category><![CDATA[Director General Adium México]]></category>
		<category><![CDATA[División de Alta Especialidad Adium]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas de bienestar colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades raras Adium]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de crecimiento Adium]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de talento Adium]]></category>
		<category><![CDATA[expansión segmento over the counter OTC]]></category>
		<category><![CDATA[genéricos de marca Adium]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa renovada]]></category>
		<category><![CDATA[implementación de SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[inversión investigación clínica 5 a 6 millones]]></category>
		<category><![CDATA[José Miguel Fonken Quiroga]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorios líderes América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo mercado ético]]></category>
		<category><![CDATA[llegada medicamentos genéricos]]></category>
		<category><![CDATA[modernización sistemas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas moléculas oncológicas 2025]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo 2027 tercer lugar mercado total]]></category>
		<category><![CDATA[oncología uro-oncología hematología]]></category>
		<category><![CDATA[plan de inversiones robusto Adium]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio innovador Adium]]></category>
		<category><![CDATA[productos migrarán mercado OTC 2026]]></category>
		<category><![CDATA[programa de educación médica continua Adium]]></category>
		<category><![CDATA[proyección 15% 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[reducción del 60 por ciento en rezagos]]></category>
		<category><![CDATA[referencia latinoamericana en salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud física emocional y nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[sector farmacéutico México]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad eficiencia cadena de frío]]></category>
		<category><![CDATA[sinergia Cofepris IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[terapias de alto valor]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad logística DHL México]]></category>
		<category><![CDATA[ventas del grupo 25% en México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertpharma.com.mx/?p=6902</guid>

					<description><![CDATA[<p>La marca proyecta que para finales de 2027 alcanzará el tercer lugar del mercado total y un crecimiento del 50% [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://xpertpharma.com.mx/jose-miguel-fonken-quiroga-director-general-de-adium-mexico-adium-mexico-una-identidad-renovada-para-fortalecer-el-liderazgo-regional/">José Miguel Fonken Quiroga, Director General de Adium México ADIUM MÉXICO: UNA IDENTIDAD RENOVADA PARA FORTALECER EL LIDERAZGO REGIONAL</a> se publicó primero en <a href="https://xpertpharma.com.mx">Xpert Pharma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xpertpharma.com.mx/jose-miguel-fonken-quiroga-director-general-de-adium-mexico-adium-mexico-una-identidad-renovada-para-fortalecer-el-liderazgo-regional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chinoin® celebra 100 años de liderazgo farmacéutico con innovación, responsabilidad social y visión de futuro. Sandra Hágsater Watteeuw, Presidenta Ejecutiva de Laboratorios Chinoin®</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/sandra-hagsater-watteeuw-presidenta-ejecutiva-de-laboratorios-chinoin-chinoin-celebra-100-anos-de-liderazgo-farmaceutico-con-innovacion-responsabilidad-social-y-vision-de-futuro/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/sandra-hagsater-watteeuw-presidenta-ejecutiva-de-laboratorios-chinoin-chinoin-celebra-100-anos-de-liderazgo-farmaceutico-con-innovacion-responsabilidad-social-y-vision-de-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 19:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[100 años]]></category>
		<category><![CDATA[Aguascalientes]]></category>
		<category><![CDATA[Alin]]></category>
		<category><![CDATA[Anara]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Antiflu-Des]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chinoin]]></category>
		<category><![CDATA[Chinoin 100]]></category>
		<category><![CDATA[Chinoin en México]]></category>
		<category><![CDATA[Chinoin historia]]></category>
		<category><![CDATA[Chinoin portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Chinoin® 100 años]]></category>
		<category><![CDATA[COFEPRIS]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresa socialmente responsable]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéutica]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéuticas]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Gotinal]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[industria farmacéutica]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[INVIMA]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[legado]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicina en México]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Neuralin]]></category>
		<category><![CDATA[Norutec]]></category>
		<category><![CDATA[Pabellón Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[propósito]]></category>
		<category><![CDATA[Renegy]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud en México]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Hágsater Watteeuw]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Synalar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Troferit Flow]]></category>
		<category><![CDATA[vanguardia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertpharma.com.mx/?p=6592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con un siglo de trayectoria, el laboratorio se consolida como referente en México y Latinoamérica, con desarrollo tecnológico, infraestructura de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://xpertpharma.com.mx/sandra-hagsater-watteeuw-presidenta-ejecutiva-de-laboratorios-chinoin-chinoin-celebra-100-anos-de-liderazgo-farmaceutico-con-innovacion-responsabilidad-social-y-vision-de-futuro/">Chinoin® celebra 100 años de liderazgo farmacéutico con innovación, responsabilidad social y visión de futuro. Sandra Hágsater Watteeuw, Presidenta Ejecutiva de Laboratorios Chinoin®</a> se publicó primero en <a href="https://xpertpharma.com.mx">Xpert Pharma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xpertpharma.com.mx/sandra-hagsater-watteeuw-presidenta-ejecutiva-de-laboratorios-chinoin-chinoin-celebra-100-anos-de-liderazgo-farmaceutico-con-innovacion-responsabilidad-social-y-vision-de-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juan Antonio Guerrero Mouret DIRECTOR COMERCIAL CORPORATIVO DE SANFER Biotecnología, expansión regional y soberanía sanitaria: El nuevo mapa farmacéutico de Sanfer</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/juan-antonio-guerrero-mouret-director-comercial-corporativo-de-sanfer-biotecnologia-expansion-regional-y-soberania-sanitaria-el-nuevo-mapa-farmaceutico-de-sanfer/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/juan-antonio-guerrero-mouret-director-comercial-corporativo-de-sanfer-biotecnologia-expansion-regional-y-soberania-sanitaria-el-nuevo-mapa-farmaceutico-de-sanfer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 14:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a tratamientos]]></category>
		<category><![CDATA[agilidad regulatoria]]></category>
		<category><![CDATA[alianzas estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina.]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bioequivalencia]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cadenas logísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[COFEPRIS]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración público-privada]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de productos]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[distribución institucional]]></category>
		<category><![CDATA[economía de escala.]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[educación médica]]></category>
		<category><![CDATA[eficacia y seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia industrial]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[estudios clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[expansión farmacéutica]]></category>
		<category><![CDATA[farmacogenómica]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[genéricos de marca]]></category>
		<category><![CDATA[huevos SPF]]></category>
		<category><![CDATA[industria farmacéutica]]></category>
		<category><![CDATA[inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[innovación farmacéutica]]></category>
		<category><![CDATA[integración regional]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Antonio Guerrero Mouret]]></category>
		<category><![CDATA[Labinco]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios Bussie]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo farmacéutico]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos biocomparables]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos estériles]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[oncología]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[plantas de producción]]></category>
		<category><![CDATA[políticas de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio hospitalario]]></category>
		<category><![CDATA[Probiomed]]></category>
