<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numeralia archivos - Xpert Pharma</title>
	<atom:link href="https://xpertpharma.com.mx/category/numeralia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xpertpharma.com.mx/category/numeralia/</link>
	<description>Xpert Pharma</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 18:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://xpertpharma.com.mx/wp-content/uploads/cropped-MOLECULA-XPERT-PHARMA-32x32.webp</url>
	<title>Numeralia archivos - Xpert Pharma</title>
	<link>https://xpertpharma.com.mx/category/numeralia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salud materna en México 2026: cifras, avances y pendientes</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/salud-materna-mexico-cifras-mortalidad-materna-2026/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/salud-materna-mexico-cifras-mortalidad-materna-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 18:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numeralia]]></category>
		<category><![CDATA[acceso servicios salud reproductiva]]></category>
		<category><![CDATA[atención obstétrica de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[atención prenatal México]]></category>
		<category><![CDATA[avances pendientes salud materna]]></category>
		<category><![CDATA[brechas salud materna México]]></category>
		<category><![CDATA[cifras embarazo adolescente México]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura atención prenatal México]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones durante el embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades rurales salud materna]]></category>
		<category><![CDATA[derechos reproductivos México]]></category>
		<category><![CDATA[educación sexual México]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo adolescente México]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo de alto riesgo México]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo en niñas menores de 15 años]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo no planeado adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[equidad en salud materna]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas salud pública México 2026]]></category>
		<category><![CDATA[hemorragia obstétrica México]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión en embarazo México]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores obstétricos México]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores salud materna México]]></category>
		<category><![CDATA[morbilidad materna México]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad materna causas]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad materna cifras oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad materna México 2026]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad neonatal y materna]]></category>
		<category><![CDATA[muertes maternas México 2023]]></category>
		<category><![CDATA[nacimientos adolescentes México]]></category>
		<category><![CDATA[Numeralia Xpert Pharma salud]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos de Desarrollo Sostenible salud]]></category>
		<category><![CDATA[ODS 3 salud materna]]></category>
		<category><![CDATA[OMS objetivos salud materna]]></category>
		<category><![CDATA[parto institucional México]]></category>
		<category><![CDATA[partos fuera unidades médicas]]></category>
		<category><![CDATA[personal salud atención parto]]></category>
		<category><![CDATA[planificación familiar México]]></category>
		<category><![CDATA[preeclampsia eclampsia México]]></category>
		<category><![CDATA[reducción embarazo adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[reducción mortalidad materna]]></category>
		<category><![CDATA[salud de la mujer México]]></category>
		<category><![CDATA[salud materna Conapo]]></category>
		<category><![CDATA[salud materna indígena]]></category>
		<category><![CDATA[salud materna INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[salud materna México]]></category>
		<category><![CDATA[salud materna zonas marginadas]]></category>
		<category><![CDATA[salud perinatal México]]></category>
		<category><![CDATA[salud reproductiva México]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[UNFPA México salud reproductiva]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia epidemiológica embarazo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertpharma.com.mx/?p=7885</guid>

					<description><![CDATA[<p>522 muertes maternas, embarazo en niñas de 10 a 14 años y brechas en atención rural: los datos más relevantes sobre salud materna en México en 2026.</p>
<p>La entrada <a href="https://xpertpharma.com.mx/salud-materna-mexico-cifras-mortalidad-materna-2026/">Salud materna en México 2026: cifras, avances y pendientes</a> se publicó primero en <a href="https://xpertpharma.com.mx">Xpert Pharma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xpertpharma.com.mx/salud-materna-mexico-cifras-mortalidad-materna-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VPH:cifras que alertan sobre un riesgo global</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/vphcifras-que-alertan-sobre-un-riesgo-global/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/vphcifras-que-alertan-sobre-un-riesgo-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 17:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numeralia]]></category>
		<category><![CDATA[8 de cada 10 personas tienen VPH]]></category>
		<category><![CDATA[a qué edad se pone la vacuna del VPH]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer cervical segunda causa de muerte en mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer cervicouterino México muertes al año]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer cervicouterino síntomas iniciales]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de ano síntomas en mujeres y hombres]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de garganta por sexo oral VPH]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de orofaringe VPH en hombres]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de vagina y vulva causas]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de vulva síntomas y causas]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer relacionado con VPH cuáles son todos]]></category>
		<category><![CDATA[cómo prevenir el cáncer de cuello uterino]]></category>
		<category><![CDATA[cómo protegerme del VPH hoy]]></category>
		<category><![CDATA[cómo saber si tengo VPH]]></category>
		<category><![CDATA[cuántas personas tienen VPH en México]]></category>
		<category><![CDATA[cuántos mueren por cáncer cervical en México]]></category>
		<category><![CDATA[el VPH se puede curar solo]]></category>
		<category><![CDATA[el VPH se transmite con condón]]></category>
		<category><![CDATA[el VPH siempre causa cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[el VPH tiene cura]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS detección VPH programa]]></category>
		<category><![CDATA[InfoVPH estadísticas México]]></category>
		<category><![CDATA[mi pareja tiene VPH me puedo contagiar]]></category>
		<category><![CDATA[MSD VPH oncología México]]></category>
		<category><![CDATA[OMS VPH infección sexual más común]]></category>
		<category><![CDATA[papanicolaou para qué sirve VPH]]></category>
		<category><![CDATA[por qué el VPH causa cáncer de matriz]]></category>
		<category><![CDATA[qué es el VPH y cómo se contagia]]></category>
		<category><![CDATA[qué tipos de VPH son más peligrosos]]></category>
		<category><![CDATA[revista médica VPH estadísticas 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud VPH vacunación México]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el VPH para qué sirve]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación VPH niñas México programa]]></category>
		<category><![CDATA[verrugas genitales son VPH]]></category>
		<category><![CDATA[virus papiloma humano qué tan grave es]]></category>
		<category><![CDATA[VPH de alto riesgo cuáles son]]></category>
		<category><![CDATA[VPH detección temprana importancia]]></category>
		<category><![CDATA[VPH en adolescentes qué hacer]]></category>
		<category><![CDATA[VPH en hombres cómo se detecta]]></category>
		<category><![CDATA[VPH en la boca síntomas]]></category>
		<category><![CDATA[VPH es la infección sexual más común]]></category>
		<category><![CDATA[VPH estadísticas globales 2026]]></category>
		<category><![CDATA[VPH sin síntomas cómo me doy cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[VPH síntomas en hombres]]></category>
		<category><![CDATA[VPH síntomas en mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[VPH y cáncer de cuello uterino relación]]></category>
		<category><![CDATA[VPH y personas con VIH riesgo de cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[VPH y verrugas en la garganta]]></category>
		<category><![CDATA[Xpert Pharma numeralia VPH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertpharma.com.mx/?p=7522</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sabías que el VPH causa el 95% de los cánceres cervicouterinos en México? Conoce las cifras más alarmantes sobre el virus del papiloma humano y sus consecuencias.</p>
<p>La entrada <a href="https://xpertpharma.com.mx/vphcifras-que-alertan-sobre-un-riesgo-global/">VPH:cifras que alertan sobre un riesgo global</a> se publicó primero en <a href="https://xpertpharma.com.mx">Xpert Pharma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xpertpharma.com.mx/vphcifras-que-alertan-sobre-un-riesgo-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama crítico del bienestar masculino en México</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/radiografia-salud-masculina-cancer-deteccion-temprana/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/radiografia-salud-masculina-cancer-deteccion-temprana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 15:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numeralia]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a pruebas de tamizaje]]></category>
		<category><![CDATA[autoexploración testicular]]></category>
		<category><![CDATA[barreras para detección oportuna]]></category>
		<category><![CDATA[campañas educativas salud masculina]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer colorrectal en hombres]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer colorrectal tamizaje]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de próstata detección tardía]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer en edad adulta]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer en hombres México]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer pulmonar hombres]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer testicular autoexploración]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación y prevención cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cultura de prevención en hombres]]></category>
		<category><![CDATA[datos clave cáncer masculino]]></category>
		<category><![CDATA[desconocimiento prueba FIT]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico de cáncer avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[diagnósticos tardíos cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[educación en autoexploración]]></category>
		<category><![CDATA[estigmas sobre cáncer masculino]]></category>
		<category><![CDATA[estudio cuantitativo cualitativo hombres]]></category>
		<category><![CDATA[estudio Fundación de Alba UVM]]></category>
		<category><![CDATA[falta de información en salud]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes de información en salud]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos de salud masculina]]></category>
		<category><![CDATA[hombres evitan hablar de salud]]></category>
		<category><![CDATA[mitos sobre cáncer masculino]]></category>
		<category><![CDATA[normalizar hablar de cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[numeralia salud masculina Xpert Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[percepción cáncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[percepción cáncer testicular]]></category>
		<category><![CDATA[prevención cáncer en hombres]]></category>
		<category><![CDATA[prevención primaria cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[prueba FIT inmunoquímica fecal]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de detección cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[PSA antígeno prostático específico]]></category>
		<category><![CDATA[radiografía de la salud masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Redacción Xpert Pharma numeralia]]></category>
		<category><![CDATA[salud masculina en México]]></category>
		<category><![CDATA[salud masculina estigmas]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas cáncer colorrectal]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas cáncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas cáncer de pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[tabúes sobre tacto rectal]]></category>
		<category><![CDATA[tacto rectal detección]]></category>
		<category><![CDATA[tamizaje desde edades tempranas]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad del Valle de México estudio]]></category>
		<category><![CDATA[vergüenza y salud de los hombres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertpharma.com.mx/?p=7187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Numeralia sobre salud masculina: estigmas, baja autoexploración y poco conocimiento de síntomas y pruebas clave para cáncer de próstata, pulmón, testicular y colorrectal.</p>
<p>La entrada <a href="https://xpertpharma.com.mx/radiografia-salud-masculina-cancer-deteccion-temprana/">Panorama crítico del bienestar masculino en México</a> se publicó primero en <a href="https://xpertpharma.com.mx">Xpert Pharma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xpertpharma.com.mx/radiografia-salud-masculina-cancer-deteccion-temprana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cifras clave de las infecciones respiratorias en invierno</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/cifras-clave-de-las-infecciones-respiratorias-en-invierno/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/cifras-clave-de-las-infecciones-respiratorias-en-invierno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 22:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numeralia]]></category>
		<category><![CDATA[15% casos grave]]></category>
		<category><![CDATA[16884 vidas cobradas 2023]]></category>
		<category><![CDATA[3 de cada 10 hospitalizados por neumonía son mayores de 65 años]]></category>
		<category><![CDATA[7480 mujeres defunciones]]></category>
		<category><![CDATA[9402 hombres defunciones]]></category>
		<category><![CDATA[Adenovirus]]></category>
		<category><![CDATA[alerta sanitaria México]]></category>
		<category><![CDATA[casos de influenza]]></category>
		<category><![CDATA[casos de VSR]]></category>
		<category><![CDATA[cifras clave infecciones]]></category>
		<category><![CDATA[cifras INEGI salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coinfección con COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones infecciones respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[cubrebocas obligatorio]]></category>
		<category><![CDATA[datos oficiales SSA OMS OPS]]></category>
		<category><![CDATA[defunciones positivas a COVID-19 por año]]></category>
		<category><![CDATA[defunciones según Inegi]]></category>
		<category><![CDATA[DGE Dirección General de Epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[duplica riesgo de hospitalización]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiología invernal]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[Exacerbaciones EPOC o asma 20% más comunes]]></category>
		<category><![CDATA[grupos de riesgo virus respiratorios]]></category>
		<category><![CDATA[higiene de manos]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones respiratorias agudas IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones respiratorias invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza estacional]]></category>
		<category><![CDATA[lavado de manos reduce 30% riesgo IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de enfermedades crónicas respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[medidas de bioseguridad.]]></category>
		<category><![CDATA[morbilidad y mortalidad respiratoria]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad influenza y neumonía 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Neumonía bacteriana secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[neumonía en México]]></category>
		<category><![CDATA[niños menores de 5 años riesgo hospitalización]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[poblaciones vulnerables IMSS OPS]]></category>
		<category><![CDATA[prevalencia de virus respiratorios]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de contagios en invierno]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de neumonía]]></category>
		<category><![CDATA[prevención OMS IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[protagonistas de la temporada invernal]]></category>
		<category><![CDATA[protección contra virus]]></category>
		<category><![CDATA[reto de hospitales y consultorios]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo de contagio en invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Rinovirus]]></category>
		<category><![CDATA[salud del adulto mayor]]></category>
		<category><![CDATA[salud infantil]]></category>
		<category><![CDATA[salud poblacional]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[SINAVE Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia al alza de infecciones]]></category>
		<category><![CDATA[total de casos COVID-19 por año]]></category>
		<category><![CDATA[uso del cubrebocas eficacia hasta 60%]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación importancia SSA]]></category>
		<category><![CDATA[ventilación de ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[ventilar espacios cerrados disminuye 20% transmisión virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia Epidemiológica Enfermedad Respiratoria Viral]]></category>
		<category><![CDATA[virus que circulan con mayor fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[virus respiratorios más detectados]]></category>
		<category><![CDATA[VSR virus sincitial respiratorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertpharma.com.mx/?p=6879</guid>

					<description><![CDATA[<p>En invierno, los virus respiratorios circulan con mayor fuerza. Influenza, rinovirus, virus sincitial respiratorio (VSR), adenovirus y SARS-CoV-2 se convierten [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://xpertpharma.com.mx/cifras-clave-de-las-infecciones-respiratorias-en-invierno/">Cifras clave de las infecciones respiratorias en invierno</a> se publicó primero en <a href="https://xpertpharma.com.mx">Xpert Pharma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xpertpharma.com.mx/cifras-clave-de-las-infecciones-respiratorias-en-invierno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México envejece: Datos clave para anticipar la medicina del futuro</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/numeralia-mexico-envejece-demografia-salud-2025/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/numeralia-mexico-envejece-demografia-salud-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 19:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numeralia]]></category>
		<category><![CDATA[atención médica]]></category>
		<category><![CDATA[atención médica en México]]></category>
		<category><![CDATA[atención médica primaria]]></category>
		<category><![CDATA[cambio demográfico]]></category>
		<category><![CDATA[CONAPO]]></category>
		<category><![CDATA[datos de salud]]></category>
		<category><![CDATA[datos demográficos]]></category>
		<category><![CDATA[demografía]]></category>
		<category><![CDATA[distribución de médicos]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento poblacional]]></category>
		<category><![CDATA[especialistas]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza de vida]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[futuro de la medicina]]></category>
		<category><![CDATA[género en medicina]]></category>
		<category><![CDATA[geriatras]]></category>
		<category><![CDATA[INAPAM]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicina de especialidad]]></category>
		<category><![CDATA[medicina del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[medicina familiar]]></category>
		<category><![CDATA[medicina mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[medicina preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[médicos en México]]></category>
		<category><![CDATA[médicos generales]]></category>
		<category><![CDATA[México envejece]]></category>
		<category><![CDATA[numeralia]]></category>
		<category><![CDATA[pediatras]]></category>
		<category><![CDATA[personal de salud]]></category>
		<category><![CDATA[pirámide poblacional]]></category>
		<category><![CDATA[planificación en salud]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[política de salud]]></category>
		<category><![CDATA[proyecciones poblacionales]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos en salud]]></category>
		<category><![CDATA[retos de salud]]></category>
		<category><![CDATA[salarios médicos]]></category>
		<category><![CDATA[salud del adulto mayor]]></category>
		<category><![CDATA[salud del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[salud en México]]></category>
		<category><![CDATA[salud infantil]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[salud y ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[salud y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertpharma.com.mx/?p=6686</guid>

					<description><![CDATA[<p>La demografía y el personal médico del país muestran un cambio radical: Menos niños, más adultos mayores, fuga de especialistas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://xpertpharma.com.mx/numeralia-mexico-envejece-demografia-salud-2025/">México envejece: Datos clave para anticipar la medicina del futuro</a> se publicó primero en <a href="https://xpertpharma.com.mx">Xpert Pharma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xpertpharma.com.mx/numeralia-mexico-envejece-demografia-salud-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abundancia desperdiciada, hambre persistente: El contraste alimentario en México</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/abundancia-desperdiciada-hambre-persistente-el-contraste-alimentario-en-mexico/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/abundancia-desperdiciada-hambre-persistente-el-contraste-alimentario-en-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 14:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numeralia]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación saludable]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos desechados]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina.]]></category>
		<category><![CDATA[anemia infantil]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[cifras de hambre]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[conciencia ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[consumo excesivo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[crisis alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[desnutrición crónica]]></category>
		<category><![CDATA[desperdicio alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[desperdicio de comida]]></category>
		<category><![CDATA[desperdicio global]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[educación alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[energía.]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas México]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos individuales]]></category>
		<category><![CDATA[hambre en México]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión arterial]]></category>
		<category><![CDATA[hogares]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrición]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[paradoja alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[producción de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos alimentarios]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[sector restaurantero]]></category>
		<category><![CDATA[sistema alimentario]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso y obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones alimentarias]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertpharma.com.mx/?p=5835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mientras toneladas de comida terminan en la basura, millones de personas no tienen qué comer. El desperdicio agrava una crisis [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://xpertpharma.com.mx/abundancia-desperdiciada-hambre-persistente-el-contraste-alimentario-en-mexico/">Abundancia desperdiciada, hambre persistente: El contraste alimentario en México</a> se publicó primero en <a href="https://xpertpharma.com.mx">Xpert Pharma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xpertpharma.com.mx/abundancia-desperdiciada-hambre-persistente-el-contraste-alimentario-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud de la mujer en cifras</title>
		<link>https://xpertpharma.com.mx/salud-de-la-mujer-en-cifras/</link>
					<comments>https://xpertpharma.com.mx/salud-de-la-mujer-en-cifras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xpert Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 06:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numeralia]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a la salud mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos ultraprocesados salud mujer]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de la salud femenina en México]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar femenino México cifras]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de la atención médica para mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer en mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol alto mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[cómo mejorar la salud de la mujer en México]]></category>
		<category><![CDATA[consumo alcohol mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[datos salud femenina México 2024]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de la salud de la mujer México]]></category>
		<category><![CDATA[determinantes sociales de la salud femenina México]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes en mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[el futuro de la salud femenina en México]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cardiovasculares mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cerebrovasculares mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades del hígado mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades pulmonares mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[equidad de género y salud en México]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza de vida mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas salud mujer México]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre salud femenina México]]></category>
		<category><![CDATA[factores de riesgo salud mujer México]]></category>
		<category><![CDATA[factores riesgo salud femenina México]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión arterial mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[impacto de la pandemia en la salud femenina México]]></category>
		<category><![CDATA[importancia de la prevención salud mujer]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI salud mujer]]></category>
		<category><![CDATA[influenza y neumonía mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[informes de salud mujer México]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Salud Pública mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en salud femenina México]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad femenina México]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad mujeres México cifras]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones de salud femenina México]]></category>
		<category><![CDATA[panorama de la salud femenina México]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas de salud para mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[prevención enfermedades mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[prevención salud mujer]]></category>
		<category><![CDATA[principales causas muerte mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[promoción de la salud femenina México]]></category>
		<category><![CDATA[ranking causas muerte mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[recursos de salud para mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[retos de la salud femenina México]]></category>
		<category><![CDATA[revisiones médicas mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[salud femenina México]]></category>
		<category><![CDATA[salud femenina por edad México]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental mujeres México cifras]]></category>
		<category><![CDATA[salud mujer México estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[salud reproductiva México estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud estadísticas mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso obesidad mujeres México]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo salud femenina México]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en salud femenina México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertpharma.com.mx/?p=4288</guid>

